
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | EUR - 133 | 0817 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | EUR - 132 | 8772 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | EUR - 131 | 6210 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | EUR - 130 | 7890 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | EUR - 129 | 9248 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | EUR - 128 | 6621 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 127 | 4216 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | EUR - 126 | 0138 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | EUR - 125 | 7141 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | EUR - 124 | 4603 |
